Saraiva.com.brEditora SaraivaSaraivaJurEnglish Version
HIGHLIGHTS > SARAIVA E SICILIANO S.A.

Dados Financeiros 2008* 2009 2010 2011 1T11 (a) 1T12 (b) Var. %
( b/a )
Vendas Brutas (R$ mil) 827.294 1.014.996 1.273.500 1.532.367 396.367 437.542 10,4%
Vendas Líquidas (R$ mil) 767.205 950.179 1.196.954 1.441.821 375.484 414.026 10,3%
Lucro Bruto (R$ mil) 272.179 327.892 390.522 474.292 123.698 152.363 23,2%
Margem Bruta (% V. líquida) 35,5% 34,5% 32,6% 32,9% 32,9% 36,8%  
EBITDA (R$ mil) 48.354 40.551 55.551 77.675 31.372 41.141 31,1%
Margem EBITDA (% V. Líquida) 6,3% 4,3% 4,6% 5,4% 8,4% 9,9%  
Depreciação & Amortização (R$ mil) 11.328 16.783 22.434 27.263 6.492 8.596 32,4%
EBIT (R$ mil) 37.026 23.768 33.117 50.412 24.880 32.545 30,8%
% EBIT 4,8% 2,5% 2,8% 3,5% 6,6% 7,9%  
Equivalência Patrimonial                -                  -                  -                  -                  -                  -    
Lucro Líquido antes da Equivalência (R$ mil) 16.502 5.538 6.063 7.734 11.043 15.239 38,0%
Margem Líquida (% V. Líquida) 2,2% 0,6% 0,5% 0,5% 2,9% 3,7%  
Despesas Financeiras Líquidas (R$ mil) 13.708 14.106 23.627 38.024 8.042 9.454 17,6%

(*) Valores incluem Siciliano S.A. desde 07 de março de 2008