Saraiva.com.brEditora SaraivaSaraivaJurEnglish Version
DIVIDENDOS

 
Aprovação
Espécie de Remun.
Montante
R$ Mil
R$ p/ ação
Crédito 
2011 Juros sobre o Capital 24.839 0,87824000 30/04/2012
2010 Juros sobre o Capital 22.287 0,78628934 29/04/2011
2009 Juros sobre o Capital 20.724 0,73410209 30/04/2010
2008 Juros sobre o Capital
+ Dividendos Complementares
19.776 0,70051041 30/04/2009
2007 Juros sobre o Capital
+ Dividendos Complementares
18.887 0,66904341 30/5/2008
2006 Juros sobre o Capital 13.988 0,49549281 31/5/2007
2005 Juros sobre o Capital 11.048 0,43788706 28/4/2006
2004 Juros sobre o Capital 9.351 0,40769206 31/5/2005
2003 Juros sobre o Capital 10.414 0,45403857 31/5/2004
2002 Juros sobre o Capital 8.616 0,37488122 30/5/2003
2001 Juros sobre o Capital 7.864 0,33797014 20/6/2002
2000 Juros sobre o Capital 8.432 0,35972295 25/6/2001
1999 Juros sobre o Capital 10.324 0,39977092 18/5/2000
1998 Juros sobre o Capital 8.676 0,3262154 17/5/2000




Metodologia: JCP por ação / última cotação da ação em dezembro de cada ano